Kreismeisterschaften 2025

Wir waren im Jahr 2024 mit drei Schützen für den Schützenverein Aplerbeckermark bei den Kreismeisterschaften 2025 am Start. Leider nur mit drei Schützen- Urlaube und Krankheiten haben uns da etwas dezimiert. Folgende Ergebnisse konnten wir erreichen:
Weiterlesen: Kreismeisterschaften 2025Disziplin | Klasse | Name | Ergebnis | Platzierung | |
Kleinkaliber 100m Auflage | 1.36.70 | Senioren I m | Heuner, Carsten | 291 | 5 |
1.36.78 | Senioren V | Zinzius, Jürgen | 289 | 5 | |
1.36.80 | Senioren VI | Heuner, Heinz-Otto | 290 | 2 | |
KK 50m Auflage | 1.41.78 | Senioren V | Zinzius, Jürgen | 285,5 | 5 |
1.41.80 | Senioren VI | Heuner, Heinz-Otto | 279,8 | 3 | |
Luftgewehr Auflage | 1.11.70 | Senioren I m | Heuner, Carsten | 292,2 | 9 |
1.11.78 | Senioren V | Zinzius, Jürgen | 296 | 7 | |
1.11.80 | Senioren VI | Heuner, Heinz-Otto | 293,6 | 3 |
Klar, das ist mindestens ausbaufähig – und das werden wir auch schaffen. Dafür haben wir ja jeden Donnerstag und zweimal im Monat am einem Freitag Trainingsmöglichkeiten. Also, falls Du interessiert bist, dann melde Dich doch gerne einfach unter: schiessen@sv-aplerbeckermark.de
Dann bist Du dabei, wenn wir mit deutlich mehr Schützen und Schützinnen erfolgreicher die Meisterschaften bestreiten.